Skip Navigation Links

X Circuito "Calvo & Munar" 2.015/2.016
 



X Circuito "Calvo & Munar"
28 de Febrero de 2016 - Prueba 5 - Individual Stableford
      handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM2016
   1 Sanz Velasco, Margarita 305739 27,9 15 27,9 34 100
   2 Segura Collado, Tomas 670329 12,2 4 12,2 33 85
   3 Moreno M, Jose Francisco 300879 33,2 11 32,6 33 75
   4 Gomez Peña, Juan Jose 637530 25,2 11 25,2 33 70
   5 Navarro M, Manuel Ramon 303884 19,9 8 20,0 31 69
   6 Salvador Peral, Francisco 300973 21,8 9 21,9 31 68
   7 Berrocal G, Jose Manuel 776529 22,8 9 22,9 31 67
   8 Ortega Faciaben, Silvia 514497 26,0 14 26,1 31 66
   9 Velasco del Pino, Ernesto 638850 19,1 7 19,2 30 65
  10 Toston Basas, Fernando 634173 17,6 7 17,7 30 64
  11 Gallart Masvidal, Martin 888533 34,7 11 34,7 30 63
  12 Belda Puig, Jose Maria 095867 9,3 2 9,4 29 62
  13 Martinez Gomez, Jose Antonio 620915 14,3 5 14,4 29 61
  14 Bazaga Nieto, Luis 790841 10,2 2 10,3 27 60
  15 Parkes, Alexander 634654 15,8 6 15,9 27 59
  16 Hernandez Faraco, Fernando 635280 21,1 8 21,2 27 58
  17 Iñiguez Calderon, Antonio 393996 24,7 10 24,8 27 57
  18 Coronel Lanzo, Antonio 297229 12,8 4 12,9 26 56
  19 Meroño Ibañez, Fernando 818923 18,5 7 18,6 26 55
  20 Moreno Galea, Purificacion 632807 16,0 8 16,1 26 54
  21 Faci C, Alberto 636156 29,3 11 29,3 26 53
  22 Hernandez S, Eloi 635266 26,7 11 26,7 26 52
  23 de Torres P, Jaime 698677 13,9 5 14,0 25 51
  24 Bahrami Mesa, Lucas 794681 20,2 8 20,3 25 50
  25 Robledano Sanz, Javier 676783 14,7 5 14,8 24 49
  26 Gonzalez   Perez, Jose Manuel 148861 28,1 11 28,1 24 48
  27 Alvarez Prada, Carmen 626418 19,5 10 19,6 23 47
  28 Flores Cerdan, Enrique 186840 31,7 11 31,7 23 46
  29 Pariente Serrano, Matilde 186882 4,2 1 4,3 22 45
  30 Bahrami, Ian 290334 14,6 5 14,7 22 44
  31 Fernandez-Cid V, Ana 778783 36,0 21 36,0 22 43
  32 Moreno Cuellar, Carmen 885166 36,0 21 36,0 22 42
  33 Ortega Almendro, Isabel 671900 14,8 7 14,9 21 41
  34 Alonso Puig, Juan Ignacio 191869 23,1 10 23,2 21 40
  35 Andrea R, Carlos Alberto 162598 36,0 11 36,0 20 39
  36 de Las Heras Mena, Jose 899168 36,0 11 36,0 19 38
  37 Gomez Gantes, Jose Maria 799742 36,0 11 36,0 17 37
  38 Jimenez Atance, Alfonso 040561 36,0 11 36,0 16 36
  39 Gimeno Robledano, Joaquin 885165 36,0 11 36,0 16 35
  40 Barahona Rodriguez, Pedro 752465 33,8 11 33,8 15 34
  41 Diaz Alonso, Juan Antonio 898457 36,0 11 36,0 11 33

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock